| List of Major Shareholders | Number of shares held | Holding ratio |
| Chen Po-Hsun | 5,787,184 | 10.88% |
| Yuan Yuan Holdings Co., Ltd. | 5,007,541 | 9.41% |
| You Yuan Holdings Co., Ltd. | 3,241,853 | 6.09% |
| Chiang Meng-Liang | 3,128,000 | 5.88% |
| Zhao Ming Technology Co., Ltd. | 3,078,022 | 5.79% |
| Lin Sheng-Tse | 2,751,610 | 5.17% |
| CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 2,224,839 | 4.18% |
| Lin Chia-Jung | 2,093,721 | 3.94% |
| Tsui Kuo-Pin | 1,784,000 | 3.35% |
| Genesis Capital Limited | 1,676,271 | 3.15% |
Date: April 27, 2026
Unit: Person; Share
Unit: Person; Share
