Shareholder Services
| List of Major Shareholders | Number of shares held | Holding ratio |
| Chen Po-Hsun | 5,767,184 | 11.53% |
| Yuan Yuan Holdings Co., Ltd. | 5,007,541 | 10.02% |
| Chiang Meng-Liang | 3,532,000 | 7.06% |
| You Yuan Holdings Co., Ltd. | 3,241,853 | 6.48% |
| Zhao Ming Technology Co., Ltd. | 3,078,022 | 6.16% |
| Lin Sheng-Tse | 2,768,410 | 5.54% |
| Lin Chia-Jung | 2,325,721 | 4.65% |
| CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 2,224,839 | 4.45% |
| CTBC Bank Seetel New Energy Employee Stock Ownership Trust Account | 2,224,120 | 4.45% |
| Tsui Kuo-Pin | 2,153,000 | 4.31% |
Date: April 20, 2025
Unit: Person; Share
Unit: Person; Share
