日期: 2026 年 01 月 12日
公開發行公司:熙特爾-創 (7740)
單位:仟元
【公告】熙特爾-創 2025年12月合併營收 (單位:仟元)
| 項目 | 合併營業收入淨額 |
| 本月 | 2,547,685 |
| 去年同期 | 72,713 |
| 增減金額 | 2,474,972 |
| 增減百分比 | 3403.75 |
| 本年累計 | 4,221,019 |
| 去年累計 | 432,590 |
| 增減金額 | 3,788,429 |
| 增減百分比 | 875.76 |
相關產品
| 項目 | 合併營業收入淨額 |
| 本月 | 2,547,685 |
| 去年同期 | 72,713 |
| 增減金額 | 2,474,972 |
| 增減百分比 | 3403.75 |
| 本年累計 | 4,221,019 |
| 去年累計 | 432,590 |
| 增減金額 | 3,788,429 |
| 增減百分比 | 875.76 |
相關產品