
高效、安全、穩定的能源解決方案
CXS-5MWB 電池儲能系統是一項尖端的能源儲存技術,專為高效能、安全性與穩定電力輸出而設計,適用於各種能源應用場景。

超大容量
- 5015.9 kWh 容量,每個機架配備四個高效能電池模組。
- 運行電壓為 1331.2V,電壓範圍 1040V 至1497.6V,確保穩定電力輸出。
- 最大充放電功率 2507.5 kW,於關鍵時刻提供可靠能源。

卓越適應性
- 工作溫度範圍:15-45°C,於嚴苛環境下仍能保持穩定性能。
- 儲存濕度範圍:5%-95%,適應多種氣候環境。
- 液冷系統:維持最佳溫度,延長電池壽命並提升效率。

頂級安全性
- IP55 等級,具備強效防塵與防水能力,確保長期穩定運行。
- 雙重消防保護系統:氣溶膠滅火器與自動灑水系統,提供全面安全防護。
左右滑動看表格| 項目 | 規格 | 備註 |
|---|---|---|
| 電池櫃型號 | CX-BG3140120005015-BL | |
| 每櫃電池包數量 | 4 | Rack: CX-BG314004A41R418-BL |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高, mm) | 6056 x 2438 x 2896 | ±10mm |
| 額定容量 (Ah) | 314 | 0.5P, 100%DOD, 25±2 C |
| 額定容量 (kWh) | 5015.9 | 0.5P, 100%DOD, 25±2 C |
| 額定電壓 (V) | 1331.2 | |
| 電壓範圍 (V) | 1040 ~ 1497.6 | 25±2 C, 100%DOD, 2.5V~3.6V |
| 最大充/放電功率 (kW) | 2507.5 | 0.5P, 25±2 C |
| 工作溫度 (°C) | 15 ~ 45°C | 充電功率 ≤0.5P |
| 儲存濕度 (%) | 5% ~ 95% | |
| IP 防護等級 | IP55 (Battery Room) IP55 (Electrical Room) |
|
| 冷卻方式 | Liquid Cooling | |
| 滅火系統 | ● 氣溶膠滅火器 ● 灑水滅火系統 |
|
| 重量 (kg) | 43500±500 |
