| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例 |
| 陳伯勳 | 5,787,184 | 10.88% |
| 元源控股股份有限公司 | 5,007,541 | 9.41% |
| 友源控股股份有限公司 | 3,241,853 | 6.09% |
| 蔣孟良 | 3,128,000 | 5.88% |
| 兆明科技股份有限公司 | 3,078,022 | 5.79% |
| 林聖澤 | 2,751,610 | 5.17% |
| Cascade Capital Management L.P. | 2,224,839 | 4.18% |
| 林家榮 | 2,093,721 | 3.94% |
| 崔國斌 | 1,784,000 | 3.35% |
| 創世投創股份有限公司 | 1,676,271 | 3.15% |
日期:115 年 04 月 27 日
單位:人 ; 股
單位:人 ; 股
