| 主要株主名 | 所有株式数 | 持株比率 | 
| 陳伯勳 | 5,767,184 | 11.53% | 
| 元源控股股份有限公司 | 5,007,541 | 10.02% | 
| 蔣孟良 | 3,532,000 | 7.06% | 
| 友源控股股份有限公司 | 3,241,853 | 6.48% | 
| 兆明科技股份有限公司 | 3,078,022 | 6.16% | 
| 林聖澤 | 2,768,410 | 5.54% | 
| 林家榮 | 2,325,721 | 4.65% | 
| CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 2,224,839 | 4.45% | 
| 中国信託商銀熙特爾新能源従業員持株会信託財産専用口座 | 2,224,120 | 4.45% | 
| 崔國斌 | 2,153,000 | 4.31% | 
日期:114 年 04 月 20 日
単位:人/株
単位:人/株
                        