主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例 |
陳伯勳 | 5,767,184 | 11.53% |
元源控股股份有限公司 | 5,007,541 | 10.02% |
蔣孟良 | 3,516,239 | 7.03% |
友源控股股份有限公司 | 3,241,853 | 6.48% |
兆明科技股份有限公司 | 3,078,022 | 6.16% |
林聖澤 | 2,768,410 | 5.54% |
林家榮 | 2,298,721 | 4.60% |
CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 2,224,839 | 4.45% |
中國信託商銀熙特爾新能源員工持股會信託財產專戶 | 2,224,120 | 4.45% |
崔國斌 | 2,107,000 | 4.21% |
日期:113 年 11 月 04 日
單位:人 ; 股
單位:人 ; 股