主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
陳伯勳 | 5,767,184 | 11.53% |
元源控股股份有限公司 | 5,007,541 | 10.02% |
蔣孟良 | 3,516,239 | 7.03% |
友源控股股份有限公司 | 3,241,853 | 6.48% |
兆明科技股份有限公司 | 3,078,022 | 6.16% |
林聖澤 | 2,768,410 | 5.54% |
林家榮 | 2,298,721 | 4.60% |
CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 2,224,839 | 4.45% |
中國信託商銀熙特爾新能源員工持股會信託財產專戶 | 2,224,120 | 4.45% |
崔國斌 | 2,107,000 | 4.21% |
辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話 | |
名稱 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
---|---|
地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 |
網址 | https://srd.honsec.com.tw/ |
電話 | (02) 2326-8818 |
公司股務及投資人聯繫平台 | |
投資人關係 / 股務 | (02) 8665-5650 |
---|---|
張小姐 | ir@seetel-energy.com |
日期 | 時間 | 內容 | 相關檔案 |
---|---|---|---|
113 / 10 / 08 | 14:30 | 興櫃前法人說明會 | 113年法人說明會 |
聯絡窗口資訊 | |
部門 | 財務處 |
---|---|
聯絡人 | 張小姐 |
電話 | ( 02 ) 86655650 |
電子郵件 | ir@seetel-energy.com |