GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2025年第三季財務報告 | 2025-11-10 | ||||
| 2025年第三季財務報告 | ||||||
| 02 | 2025年第二季財務報告 | 2025-08-12 | ||||
| 2025年第二季財務報告 | ||||||
| 03 | 2025年第一季財務報告 | 2025-05-14 | ||||
| 2025年第一季財務報告 | ||||||
| 04 | 2024年度個體財務報告 | 2025-05-13 | ||||
| 2024年度個體財務報告 | ||||||
| 05 | 2024年度合併財務報告 | 2025-05-13 | ||||
| 2024年度合併財務報告 | ||||||
| 06 | 2024年第三季財務報告 | 2024-12-31 | ||||
| 2024年第三季財務報告 | ||||||
| 07 | 2024年第二季合併財務報告 | 2024-12-31 | ||||
| 2024年第二季合併財務報告 | ||||||
| 08 | 2023年度合併財務報告 | 2023-12-31 | ||||
| 2023年度合併財務報告 | ||||||
| 09 | 2023年度個體財務報告 | 2023-12-31 | ||||
| 2023年度個體財務報告 | ||||||
