GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026年第一季合併財務報告 | 2026-05-12 | ||||
| 2026年第一季合併財務報告 | ||||||
| 02 | 2025年度合併財務報告 | 2026-03-13 | ||||
| 2025年度合併財務報告 | ||||||
| 03 | 2025年度個體財務報告 | 2026-03-13 | ||||
| 2025年度個體財務報告 | ||||||
| 04 | 2025年第三季合併財務報告 | 2025-11-10 | ||||
| 2025年第三季合併財務報告 | ||||||
| 05 | 2025年第二季合併財務報告 | 2025-08-12 | ||||
| 2025年第二季合併財務報告 | ||||||
| 06 | 2025年第一季合併財務報告 | 2025-05-13 | ||||
| 2025年第一季合併財務報告 | ||||||
| 07 | 2024年度個體財務報告 | 2025-03-31 | ||||
| 2024年度個體財務報告 | ||||||
| 08 | 2024年度合併財務報告 | 2025-03-31 | ||||
| 2024年度合併財務報告 | ||||||
| 09 | 2024年第三季合併財務報告 | 2024-12-25 | ||||
| 2024年第三季合併財務報告 | ||||||
| 10 | 2024年第二季合併財務報告 | 2024-09-16 | ||||
| 2024年第二季合併財務報告 | ||||||
| 11 | 2023年度合併財務報告 | 2024-09-16 | ||||
| 2023年度合併財務報告 | ||||||
| 12 | 2023年度個體財務報告 | 2024-09-16 | ||||
| 2023年度個體財務報告 | ||||||
