GO
通し番号 | ファイル名 | 日付 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2025年第一季財務報告 | 2025-05-14 | ||||
2025年第一季財務報告 | ||||||
02 | 2024年度個體財務報告 | 2025-05-13 | ||||
2024年度個體財務報告 | ||||||
03 | 2024年度合併財務報告 | 2025-05-13 | ||||
2024年度合併財務報告 | ||||||
04 | 2024年第三季財務報告 | 2024-12-31 | ||||
2024年第三季財務報告 | ||||||
05 | 2024年第二季合併財務報告 | 2024-12-31 | ||||
2024年第二季合併財務報告 | ||||||
06 | 2023年度合併財務報告 | 2023-12-31 | ||||
2023年度合併財務報告 | ||||||
07 | 2023年度個體財務報告 | 2023-12-31 | ||||
2023年度個體財務報告 |